锦绣龙轩切分给钻井院明细表
门牌号 | 正房 | 储藏间 | 车库 | 地下车位 | 总套数 | |||||||
房型 | 单元数 | 层数 | 所在楼层 | 面积 | 房号 | 面积 | 房号 | 面积 | 车位所在位置 | 编号 | ||
22-1-502 | A | 3 | 5 | 5 | 125.87 | 1-10 | 14.36 | 2套 | ||||
22-2-101 | A | 3 | 5 | 1 | 125.49 | 2-1 | 19.36 | |||||
10-1-201 | B | 2 | 5 | 2 | 138.29 | 1-2 | 22.95 | 3套 | ||||
10-1-202 | B | 2 | 5 | 2 | 138.29 | 1-7 | 25.57 | |||||
10-1-301 | B | 2 | 5 | 3 | 138.29 | 1-3 | 34.94 | |||||
48-1-1002 | C | 2 | 17 | 10 | 172.32 | 1-19 | 17.66 | 锦绣家园四区2 | 37 | 4套 | ||
48-1-1101 | C | 2 | 17 | 10 | 172.68 | 1-22 | 17.92 | 锦绣家园四区2 | 38 | |||
48-1-1102 | C | 2 | 17 | 11 | 172.32 | 1-20 | 16.95 | 锦绣家园四区2 | 39 | |||
48-1-1201 | C | 2 | 17 | 11 | 172.68 | 锦绣家园四区2 | 40 |
上一篇:
关于加强雨季汛期安全生产工作的通知
关于严禁倒卖房号等违规行为的通知
下一篇: